Yvonnick LE HONSEC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 137 | 03:12:47.28 | 7 | Master 4 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 269 | 10:17:58.83 | 25 | Master 4 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 66 - Endurance Shop | 231 | 10:26:39.17 | 18 | Master 4 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 107 | 17:17:44.23 | 5 | Master 5 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 142 | 04:07:35.51 | 6 | Master 5 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 107 | 12:05:32.48 | 5 | Master 5 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 557 | 02:07:20.02 | 55 | Master 3 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 808 | 01:47:55.81 | 140 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 66 | 02:20:07.99 | 6 | Master 4 | S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 54 | 02:27:54.31 | 2 | Master 5 | S/L COURIR A SAINT AVE |
