Jacqueline DAVENET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la maison du loup - TREDION2026 | Trail 14 km | 193 | 01:38:46.74 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 139 | 02:06:38.08 | 1 | Master 5 | SAINT- NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 288 | 01:35:45.12 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1203 | 01:57:55.90 | 30 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 112 | 01:48:01.51 | 1 | Master 5 | SAINT- NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 242 | 02:52:44.03 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 269 | 01:36:31.53 | 1 | Master 5 |
