Isabelle COUE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 141 | 01:12:09.53 | 6 | Master 4 | ST SERVANT SUR OUST | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 176 | 01:15:59.80 | 1 | Master 5 | JOYEUX JOGGERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 8,5 km | 160 | 01:04:44.59 | 2 | Master 5 | JOYEUX JOGGERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 104 | 00:47:43.28 | 5 | Master 5 | JOYEUX JOGGERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 126 | 00:53:12.29 | 3 | Master 5 | JOYEUX JOGGERS |
