Thierry DURAND
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Trail Tro Bro Melrant - 25km | 82 | 02:29:15.48 | 3 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 174 | 03:01:34.53 | 5 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 24 Km | 89 | 02:52:18.71 | 8 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 174 | 03:01:34.53 | 5 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 14km | 53 | 01:27:34.77 | 6 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 96 | 01:30:05.79 | 6 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 84 | 02:46:48.26 | 3 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 24km / 700m D+ | 41 | 02:34:52.34 | 1 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 209 | 03:41:33.59 | 7 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 181 | 03:46:29.54 | 4 | Master 4 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 155 | 03:54:47.22 | 3 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 139 | 03:04:46.43 | 4 | Master 5 | FOULEES PLUVIGNOISES |
