Alain TANGUY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 196 | 01:37:13.46 | 5 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Trail Tro Bro Melrant - 25km | 97 | 02:34:43.34 | 5 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 159 | 01:45:36.91 | 8 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 14km | 112 | 01:36:53.01 | 12 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 76 | 00:57:14.39 | 3 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 140 | 01:35:49.81 | 13 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 106 | 01:00:30.23 | 3 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 122 | 00:56:51.09 | 5 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 83 | 01:33:28.63 | 6 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 79 | 01:13:49.14 | 1 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 105 | 01:13:43.60 | 5 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 404 | 01:53:43.06 | 20 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 517 | 02:03:35.06 | 21 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 760 | 02:00:48.15 | 134 | Master 2 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 666 | 01:45:07.08 | 118 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 114 | 00:51:57.75 | 6 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 24 kms | 105 | 03:03:19.25 | 10 | Master 4 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 208 | 00:36:49.15 | 2 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noël de Cleguerec2024 | Corrida de Noel - Cleguerec 2023 | 224 | 00:41:31.10 | 4 | Master 5 | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC |
