Viviane DAGORNE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -12km | 169 | 01:11:48.75 | 2 | Master 5 | ACP MUZILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 209 | 03:26:07.71 | 2 | Master 5 | ACP MUZILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 139 | 01:07:04.53 | 5 | Master 4 | ACP MUZILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 150 | 02:25:47.68 | 1 | Master 5 | ACP MUZILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 192 | 01:16:47.14 | 3 | Master 5 | EDT REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 82 | 03:00:25.22 | 3 | Master 5 | ACP MUZILLAC |
