Bertrand MILLET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 21 | 01:03:53.87 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 44 | 01:21:53.97 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 24 | 00:41:39.77 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 26 | 00:35:40.61 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 36 | 01:03:42.41 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 21 | 00:37:13.20 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 110 | 01:42:03.61 | 7 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 23 | 01:22:19.92 | 2 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 102 | 01:28:41.75 | 5 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 46 | 01:29:06.95 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 68 | 01:13:08.08 | 3 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 19 | 00:34:28.84 | 2 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 56 | 00:56:26.50 | 2 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 30 | 00:44:52.26 | 3 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 44 | 01:21:53.97 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 37 | 00:46:58.73 | 1 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME |
