Sylvie CAHAIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 369 | 01:56:10.42 | 3 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 123 | 00:57:38.56 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 103 | 01:03:42.45 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 102 | 00:47:01.18 | 1 | Master 5 | PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 280 | 01:14:03.47 | 2 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 133 | 01:02:05.61 | 1 | Master 5 | PLOUAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 129 | 01:01:40.56 | 2 | Master 5 | PLOUAY |
