Alain RAULO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 125 | 02:44:59.79 | 1 | Master 6 | COURIR A SAINT AVE/TEAM INTERSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 489 | 02:00:24.04 | 6 | Master 6 | COURIR A SAINT AVE/TEAM INTERSPORT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 443 | 01:38:37.28 | 17 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 21 km solo | 41 | 01:42:05.58 | 2 | Master 6 | S/L COURIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 34 | 02:06:37.27 | 1 | Master 6 | COURIR A SAINT AVE/TEAM INTERSPORT VANNES |
