Jacky AUMAND
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 240 | 01:37:13.40 | 5 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 89 | 00:46:23.73 | 3 | Master 6 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 116 | 01:40:35.99 | 3 | Master 6 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 180 | 01:49:17.66 | 2 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 139 | 00:52:21.23 | 3 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 165 | 00:55:15.76 | 2 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 131 | 01:45:40.71 | 3 | Master 6 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 99 | 00:55:35.76 | 1 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 67 | 01:42:32.00 | 2 | Master 6 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 146 | 00:53:26.17 | 3 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 166 | 00:55:48.12 | 3 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 115 | 00:53:37.55 | 5 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Petite course nature du Loc'h | 129 | 01:01:01.11 | 4 | Master 7 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 116 | 01:40:35.99 | 3 | Master 6 | JOGGERS GESTELLOIS |
