Camille BROTHIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -12km | 42 | 00:55:27.14 | 4 | Cadet | CA REGION QUESTEMBERTOISE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2026 | Trail 14 km | 45 | 01:16:21.46 | 2 | Cadet | CA REGION QUESTEMBERTOISE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 8,5 km | 20 | 00:46:58.72 | 1 | Minime | CARQ QUESTEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | 5 Kil | 11 | 00:22:01.12 | 5 | Cadet | CARQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 10 km | 33 | 00:52:01.51 | 3 | Cadet | CA REGION QUESTEMBERTOISE |
