Ethan GIRAUD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 65 | 01:23:45.97 | 3 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 30 | 00:49:19.14 | 4 | Cadet | GUEMENE SUR SCORFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail de la Cascade - 9 km | 16 | 00:46:58.18 | 1 | Cadet | ACRLP PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 17 | 00:45:45.65 | 2 | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 76 | 00:55:34.33 | 4 | Cadet | GUEMENE SUR SCORFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Loudeac Pontivy 2022 | Les 5 km du Marathon-Loudéac-Pontivy | 20 | 00:20:55.70 | 1 | Minime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 32 | 00:51:29.45 | 4 | Junior | S/L RL PONTIVY |
