Guillaume DUPRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 3 | 00:30:50.25 | 1 | Espoir | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 2 | 00:37:01.96 | 1 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 1 | 00:36:27.18 | 1 | Espoir | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 8km | 5 | 00:38:45.54 | 2 | Cadet | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 1 | 00:38:00.39 | 1 | Espoir | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 1 | 00:38:00.39 | 1 | Espoir | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 3 | 00:38:59.17 | 1 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 1 | 00:36:25.51 | 1 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | Mini course nature en boucle | 1 | 00:23:53.50 | 1 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 2 | 00:24:17.86 | 2 | Espoir | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 3 | 00:30:06.20 | 2 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 8.3km Foulées des Langoustines | 6 | 00:28:44.74 | 2 | Junior | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | Mini course nature en boucle | 4 | 00:23:34.38 | 1 | Junior | ACRLP |
