Raphael BUSSON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 8,5 kms | 13 | 00:37:11.97 | 2 | Junior | DEFI RUN / LANGUIDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | La Divine (Le 5) | 35 | 00:24:51.25 | 2 | Espoir | S/L TA RENNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 16 | 00:36:28.21 | 2 | Junior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 8.3km Foulées des Langoustines | 9 | 00:30:05.44 | 4 | Junior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 4 | 00:58:41.70 | 1 | Espoir | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM ROUTE DE QUEVEN - 14H30 2022 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 22 | 00:40:34.72 | 1 | Junior |
