Hugo BRUNET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 236 | 01:06:40.83 | 60 | Senior | STADE BRESTOIS * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 4 | 01:05:21.95 | 2 | Espoir | STADE BRESTOIS * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 2 | 00:53:45.79 | 1 | Junior | AS UBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Petite course nature du Loc'h | 2 | 00:38:20.55 | 1 | Junior | AS UBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | 8 km CHLORELLE | 3 | 00:38:42.24 | 1 | Espoir | ENDURANCE SHOP PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 3 | 00:37:16.23 | 2 | Junior | AS UBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 2 | 00:37:09.54 | 1 | Espoir | ENDURANCE SHOP PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 6 | 00:55:51.31 | 1 | Junior | BIEUZY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 19 | 00:52:56.69 | 3 | Junior | BIEUZY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | Mini course nature en boucle | 2 | 00:24:56.23 | 1 | Espoir | ENDURANCE SHOP PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 4 | 00:30:11.38 | 1 | Espoir | STADE BRESTOIS * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Petite course nature du Loc'h | 2 | 00:38:20.55 | 1 | Junior | AS UBO |
