Quentin BOUTTE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 127 | 01:31:09.06 | 59 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 18 KM 250D+ VandB | 23 | 01:30:03.88 | 7 | Senior | ROHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 22 | 00:48:43.43 | 12 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 58 | 01:45:39.53 | 25 | Senior | ROHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 69 | 01:09:38.43 | 19 | Senior |
