Paul PETITHOMME
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 45 | 00:49:16.73 | 20 | Senior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 19 | 00:40:45.87 | 6 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 38 | 00:37:00.10 | 16 | Senior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 348 | 04:09:47.72 | 95 | Senior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 21 | 00:39:23.70 | 6 | Senior | SAINT-PATERNE-RACAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 29 | 00:45:05.88 | 10 | Senior | ST PATERNE RACAN |
