Margot LE JALLE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 135 | 00:52:50.36 | 4 | Espoir | REG RUN & FUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 115 | 01:02:21.31 | 6 | Senior | REG RUN & FUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 145 | 01:06:08.95 | 6 | Espoir | REG RUN & FUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 175 | 00:52:44.76 | 4 | Espoir | REGRUN & FUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 7km | 75 | 00:40:22.87 | 5 | Senior |
