Jonathan DURET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 6 | 00:32:57.30 | 3 | Senior | S/L CA DE GUILERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 22 | 00:45:52.25 | 1 | Espoir | CLÉGUÉREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 19 | 00:43:41.72 | 1 | Espoir | AS UBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 3 | 00:38:09.49 | 3 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 26 | 00:43:31.78 | 5 | Espoir | CLÉGUÉREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 14 | 01:08:34.56 | 4 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy 12 Km | 9 | 01:02:29.89 | 4 | Senior | CLÉGUÉREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 8 | 01:06:19.28 | 6 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 24 kms | 67 | 02:36:43.04 | 1 | Espoir | CLÉGUÉREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 11 | 00:34:28.51 | 3 | Espoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 13 | 00:26:48.02 | 7 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Lande (9km) | 17 | 00:44:40.88 | 3 | Espoir | AS UBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 82 | 01:11:03.23 | 3 | Espoir | AS UBO |
