Elsa COLCANAP
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 316 | 00:56:00.53 | 17 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 8 | 66 | 00:54:08.19 | 13 | Senior | BAKERTILLY LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ploemeur - Foulees du Ter2026 | Course 9km | 168 | 00:56:41.73 | 17 | Senior | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 291 | 00:58:58.79 | 25 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 430 | 01:29:19.26 | 71 | Senior |
