Tanguy CHARLOTIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKB - Pontivy2026 | TKB 42 - LE HO Motoculture, MOISAN Carrelage | 64 | 04:32:55.54 | 29 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 23 | 01:35:10.60 | 10 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 13 | 00:36:58.79 | 5 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 119 | 00:32:10.16 | 48 | Senior | TEAM PLEIN PHARE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 79 | 00:31:32.40 | 41 | Senior | TEAM PLEIN PHARE |
