Theo PAUGAM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 28 | 00:46:07.18 | 14 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 31 | 00:49:20.83 | 12 | Senior | PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Rohan2025 | course nature 14km | 9 | 01:09:26.32 | 6 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 63 | 01:31:06.65 | 26 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 16 | 01:14:18.94 | 4 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 16 | 01:14:18.94 | 4 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 82 | 00:48:50.56 | 27 | Senior |
