Theo NOEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 1 | 00:37:18.92 | 1 | Senior | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 2 | 00:30:56.82 | 1 | Senior | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 4 | 00:53:17.69 | 3 | Senior | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 2 | 00:54:09.27 | 2 | Senior | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 4 | 00:52:50.39 | 2 | Espoir | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY |
