Laurann LE MOUEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 80 | 00:52:56.05 | 5 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 46 | 01:25:38.12 | 1 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 46 | 01:25:38.12 | 1 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 65 | 02:29:36.30 | 1 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 219 | 01:58:15.69 | 13 | Senior | SAINT GONNERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 110 | 00:44:11.09 | 8 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les On se Bouge - Brehan2023 | 12 KMS FOULEE | 15 | 00:58:32.77 | 2 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 15,5 km | 32 | 01:24:47.18 | 1 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 44 | 00:54:18.18 | 3 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 39 | 01:25:11.14 | 3 | Senior | PONTIVY TRIATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noël de Cleguerec2024 | Corrida de Noel - Cleguerec 2023 | 82 | 00:31:26.80 | 3 | Senior | PONTIVY TRIATHLON |
