Lea BOYER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 235 | 02:12:50.72 | 22 | Senior | LOCMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 14 km | 151 | 01:43:15.59 | 18 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy 12 Km | 168 | 01:34:08.01 | 19 | Senior | LOCMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 212 | 01:42:56.81 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 8 km | 55 | 00:45:42.62 | 9 | Senior |
