Enora SELO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 204 | 01:52:30.96 | 13 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 214 | 00:48:54.60 | 8 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 67 | 00:44:53.64 | 3 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 171 | 00:49:35.14 | 7 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 193 | 00:55:49.47 | 10 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 66 | 00:45:37.34 | 4 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 68 | 00:53:06.47 | 6 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 97 | 00:57:02.92 | 6 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 130 | 00:51:20.99 | 8 | Senior | WAPITI TRIATHLON CLUB |
