Valentin LE FALHER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 122 | 00:56:24.79 | 41 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 72 | 00:56:50.34 | 22 | Senior | NAIZIN EVELLYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 67 | 00:56:12.40 | 18 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 67 | 00:56:12.40 | 18 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 36 | 00:52:45.40 | 18 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 96 | 01:52:57.88 | 38 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 63 | 01:41:15.47 | 25 | Senior | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 154 | 01:22:38.38 | 48 | Senior | NAIZIN EVELLYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 50 | 01:06:34.69 | 13 | Senior |
