Marine THOMAS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 35 | 00:40:17.57 | 2 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 50 | 01:45:01.53 | 4 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 29 | 00:51:14.69 | 1 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 25 | 01:05:26.89 | 2 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 25 | 01:05:26.89 | 2 | Senior | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 59 | 01:08:28.47 | 3 | Senior |
