Yann PERRAUD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 186 | 02:53:09.27 | 61 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 102 | 02:50:55.02 | 25 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 82 | 00:56:51.49 | 20 | Senior | AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 76 | 02:16:39.25 | 19 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 48 | 01:28:13.96 | 18 | Senior | AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 82 | 01:25:41.96 | 32 | Senior | AURAY |
