Marine COHU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 122 | 01:04:15.58 | 7 | Senior | JE COURS A PLUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 161 | 01:11:02.09 | 15 | Senior | JE COURS A PLUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 161 | 01:11:02.09 | 15 | Senior | JE COURS A PLUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 183 | 02:06:51.45 | 7 | Senior | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 165 | 01:21:19.02 | 15 | Senior | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 301 | 02:06:05.51 | 23 | Senior | JE COURS A PLUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 203 | 01:34:34.18 | 25 | Senior | JE COURS A PLUM |
