Paul JEHANNO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 150 | 01:13:53.34 | 51 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 51 | 00:50:18.52 | 14 | Senior | PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 270 | 03:49:30.44 | 82 | Senior | PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 99 | 03:40:55.73 | 37 | Senior | PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 29 | 01:24:34.72 | 17 | Senior | PONTIVY |
