Marine BAZIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Maquis - Saint Marcel2026 | La Maquisarde | 262 | 02:11:28.86 | 48 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Trail des 3 clochers 13 kms | 33 | 01:33:01.20 | 3 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 261 | 02:32:32.00 | 23 | Senior | PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 125 | 01:07:49.62 | 6 | Senior | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 156 | 02:22:15.49 | 6 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 180 | 00:56:42.62 | 5 | Senior | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 176 | 01:01:18.63 | 7 | Senior | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 406 | 02:35:13.11 | 37 | Senior | PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 457 | 02:52:54.86 | 63 | Senior | PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 140 | 01:08:09.83 | 13 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 12 km | 257 | 01:38:04.97 | 39 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 146 | 01:06:22.61 | 19 | Senior | PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 227 | 01:00:43.28 | 43 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 225 | 01:45:27.51 | 10 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 222 | 01:03:36.40 | 21 | Senior | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 89 | 01:42:05.91 | 7 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Lande (9km) | 109 | 01:09:18.07 | 9 | Senior |
