Marina AGNIE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 250 | 02:20:13.03 | 21 | Senior | KERDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Micheline - St Barnabe2026 | Trail de la Micheline 21,00 km | 40 | 02:39:05.10 | 2 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 142 | 02:13:33.99 | 5 | Senior | KERDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 107 | 02:42:47.74 | 5 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 22 KM | 107 | 02:42:47.74 | 5 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 173 | 01:15:32.48 | 16 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 353 | 01:51:22.97 | 40 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 209 | 01:09:08.00 | 29 | Senior | KERDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 212 | 00:59:18.88 | 39 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 16km | 180 | 01:58:17.78 | 17 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Loudeac Pontivy 2022 | Les 5 km du Marathon-Loudéac-Pontivy | 92 | 00:32:51.31 | 12 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 161 | 01:12:47.32 | 20 | Senior | KERDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 164 | 00:57:27.90 | 16 | Senior |
