Ritchie LE CAM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 257 | 01:08:30.55 | 63 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 181 | 01:08:03.10 | 31 | Senior | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 162 | 01:45:33.12 | 38 | Senior | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 168 | 01:14:19.57 | 27 | Senior | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 130 | 01:51:50.67 | 36 | Senior | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Le Pont du Roch (Le 10) | 133 | 01:11:21.79 | 29 | Senior | ERDEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 221 | 01:46:32.54 | 34 | Senior |
