Jeremy KERNEN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 87 | 00:42:11.71 | 37 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 29 | 00:36:01.47 | 13 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 60 | 01:11:52.25 | 19 | Senior | PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 8,5 kms | 21 | 00:38:19.55 | 5 | Senior | PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 79 | 00:44:20.46 | 25 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 38 | 00:43:15.50 | 14 | Senior | PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 44 | 01:26:45.43 | 17 | Senior | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 76 | 00:58:07.83 | 38 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 94 | 01:26:42.18 | 34 | Senior | LORIENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 98 èmes foulées du BONO | 16 | 00:39:16.78 | 6 | Senior |
