Kevin CREACH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 10 | 02:14:41.87 | 6 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 15 | 04:39:36.33 | 5 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 73 | 01:24:43.53 | 20 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES AJONCS MALGUENAC 2022 | Trail Endurance Shop 23 km | 11 | 02:06:58.75 | 3 | Senior | REGUINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 13 | 01:14:57.07 | 8 | Senior | REGUINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 35km / 1000m D+ | 12 | 03:14:42.80 | 4 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 12 | 02:41:25.49 | 7 | Senior | REGUINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 24 | 01:28:08.54 | 9 | Senior | REGUINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 42 | 07:48:41.83 | 15 | Senior | RADENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 159 | 01:39:28.63 | 55 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 39 | 01:44:13.52 | 19 | Senior | RADENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 22,5 km | 33 | 02:08:05.09 | 10 | Senior | RADENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 25 km / 850 m D+ | 13 | 02:17:20.55 | 3 | Senior |
