Tiphaine LE LAVANDIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 34 | 01:17:11.25 | 1 | Senior | ACRLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 18 KM - E.Leclerc | 15 | 01:26:49.03 | 1 | Senior | APLO & EVELLYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 34 | 02:32:58.87 | 2 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 20 | 01:13:15.42 | 1 | Senior | ACRLP EVELLYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 64 | 03:08:52.21 | 1 | Senior | ACRLP EVELLYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 43 | 01:33:04.95 | 1 | Senior | APLO & EVELLYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 40 | 03:21:29.25 | 1 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 146 | 01:36:29.91 | 4 | Senior | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 45 | 02:09:20.74 | 2 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 45 | 01:34:23.02 | 1 | Senior | ACRLP EVELLYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 137 | 00:54:05.00 | 18 | Senior | S/L RL PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 38 | 01:04:26.84 | 2 | Senior | EVELLYS |
