Alexandre JEHANNO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 2 | 00:30:37.49 | 1 | Senior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 20 | 02:42:25.03 | 11 | Senior | RIANTEC | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 2 | 01:05:50.94 | 2 | Senior | DECATHLON LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 2 | 00:32:54.90 | 2 | Senior | APL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 2 | 00:32:35.92 | 2 | Senior | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB |
