Ronan JAFFRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 21 | 02:25:32.00 | 12 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail de la Cascade - 9 km | 4 | 00:42:48.70 | 2 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 27 | 00:46:04.25 | 12 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 8,5 km / 200mD+ | 8 | 00:39:42.12 | 3 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 33 | 01:40:02.74 | 16 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 18 | 03:03:01.58 | 6 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 15 | 00:37:28.67 | 7 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 31 | 02:23:55.07 | 13 | Senior | MOUSTOIR AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 42 | 00:39:33.48 | 25 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 43 | 00:39:37.80 | 13 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 18 | 00:40:11.97 | 8 | Senior | MOUSTOIR AC |
