David HERIQUET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 99 | 01:10:00.10 | 35 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 70 | 01:35:40.12 | 15 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 47 | 01:39:01.06 | 12 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 198 | 02:04:34.91 | 36 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 53 | 01:22:54.12 | 13 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 130 | 01:33:24.14 | 29 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 139 | 01:51:45.31 | 43 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 120 | 03:45:56.38 | 42 | Senior | QUISTINIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 142 | 00:47:00.60 | 57 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 48 | 01:13:18.96 | 16 | Senior | QUISTINIC |
