Aurelien STOPPANI
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 134 | 01:33:56.08 | 31 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 69 | 01:34:55.79 | 9 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 67 | 01:30:13.30 | 31 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 62 | 02:35:28.72 | 16 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 62 | 01:31:00.16 | 16 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 78 | 01:40:35.17 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 97 | 01:28:00.57 | 22 | Senior | CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 63 | 01:32:25.47 | 22 | Senior | CAUDAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL GROUPAMA 25 KMS | 37 | 02:17:40.13 | 9 | Senior |
