Lolita RANDRIANANDROARISON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 106 | 06:50:47.51 | 3 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 195 | 03:05:40.73 | 11 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 198 | 03:31:59.65 | 5 | Master 0 | SAINT AVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 74 | 01:20:28.78 | 5 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 74 | 01:20:28.78 | 5 | Senior |
