Nicolas JOUVINIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 36 | 01:17:48.33 | 14 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 27 | 00:48:10.59 | 9 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL LONG | 39 | 02:26:09.10 | 9 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 50 | 01:26:47.39 | 12 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 33 | 01:23:23.34 | 15 | Senior | RIEC SUR BELON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 30 | 01:05:24.64 | 10 | Senior | CAUDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 25 | 01:21:49.20 | 6 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 38 | 01:25:09.38 | 7 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 107 | 00:57:54.61 | 18 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM ROUTE DE QUEVEN - 14H30 2022 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 27 | 00:41:08.03 | 10 | Senior |
