Charles SANSON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 64 | 01:13:01.98 | 23 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 182 | 03:00:30.56 | 23 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 83 | 00:53:01.31 | 26 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 48 | 01:44:59.57 | 17 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 25 kms | 59 | 02:31:34.89 | 15 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 25 kms | 61 | 02:47:10.94 | 12 | Senior | PLESCOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 68 | 01:57:46.89 | 13 | Senior |
