Elodie LE NECHET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 217 | 01:44:11.03 | 9 | Senior | ACRLP PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 156 | 01:52:12.40 | 10 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 145 | 03:03:54.64 | 4 | Senior | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 99 | 04:49:37.26 | 2 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 298 | 03:14:34.83 | 5 | Master 0 | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 24km / 700m D+ | 72 | 03:07:04.25 | 3 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 320 | 04:29:14.59 | 7 | Senior | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 241 | 06:10:37.81 | 5 | Master 0 | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 241 | 06:10:37.81 | 5 | Master 0 | PLUMELIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 25 km / 850 m D+ | 69 | 03:03:15.48 | 3 | Master 0 |
