Anthony JACOB
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 17 | 05:01:40.94 | 5 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 17 | 02:22:41.39 | 3 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 73 | 02:31:40.61 | 19 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 21 | 03:35:59.37 | 9 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 36 | 07:39:41.53 | 15 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 56 | 01:47:49.65 | 8 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 16 | 02:17:09.41 | 3 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 8 | 01:15:40.01 | 1 | Master 0 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 10 | 00:46:29.28 | 3 | Master 0 |
