Cindy BERNARD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 128 | 01:45:16.88 | 4 | Master 0 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 86 | 04:33:34.53 | 1 | Master 0 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 97 | 00:58:21.17 | 4 | Master 0 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 277 | 04:23:29.83 | 7 | Master 0 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 91 | 01:39:26.50 | 4 | Master 0 | S/L RL PONTIVY |
