Cyprien BERHAULT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 253 | 03:49:11.06 | 53 | Senior | ROCK&RUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 157 | 03:38:15.29 | 44 | Senior | ST TRIMOEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 92 | 01:52:13.62 | 15 | Master 0 | ROCK&RUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 242 | 09:58:03.03 | 46 | Master 0 | ROCK&RUN | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 57 | 02:40:45.63 | 23 | Senior | ROCK&RUN |
