Anthony THOMAZO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 173 | 02:50:00.14 | 23 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 119 | 01:40:05.34 | 29 | Senior | PLAUDREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 168 | 02:57:17.16 | 21 | Master 0 | ARBORCONCEPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 25 KM | 59 | 02:35:09.58 | 15 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 106 | 01:18:41.93 | 18 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 54 | 02:40:19.66 | 9 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 42 | 02:08:50.28 | 11 | Senior | PLAUDREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 38 | 02:13:43.99 | 10 | Senior |
