Jeremy PERRON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 76 | 01:31:59.87 | 13 | Master 0 | QUIMPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 20 | 00:45:55.89 | 1 | Master 0 | QUIMPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 65 | 01:22:13.16 | 16 | Master 0 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 16 | 01:09:08.48 | 3 | Master 0 | QUIMPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 47 | 01:06:29.66 | 7 | Master 0 | QUIMPER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 14 | 01:04:48.27 | 5 | Master 0 | QUIMPER FOOTING LOISIRS |
